Comparativo de Mercado: Ordenado por Eficiência de Subscrição (Menor Índice de Sinistralidade)
Este relatório ordena as seguradoras digitais da melhor (menor) para a pior (maior) sinistralidade. Para o corretor, uma seguradora com baixa sinistralidade garante: sustentabilidade da carteira (sem cancelamentos em massa), comissionamento seguro, precificação estável nas renovações e saúde financeira de longo prazo.
| Métrica Chave | 🏆 88i (2025) | Now (2025)********* | Kakau (2024)** | Pier (2025)**** | IZA (2025)******* | Oon (2025)********** | Darwin (2024)****** | Justos (2025)***** | Loovi (2025)*** | Simple2u (2023)* | Coover (2023)******** | Argumento para o Corretor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêmios Emitidos (Vendas) | R$ 42.620.000 | R$ 25.827.000 | R$ 11.265.000 | R$ 232.032.000 | R$ 65.909.000 | R$ 1.252.000 | R$ 43.137.000 | R$ 72.419.000 | R$ 75.096.000 | R$ 175.014 | R$ 0 | Tração com Qualidade: A 88i (R$ 42.6M) prova que é possível ter escala expressiva e faturamento robusto sem abrir mão da qualidade da carteira. Startups iniciantes como a Oon ainda patinam no volume (R$ 1.2M). |
| Sinistros Ocorridos | R$ (4.960.000) | R$ (8.578.000) | R$ (4.756.000) | R$ (97.563.000) | R$ (43.176.000) | R$ (873.000) | R$ (30.711.000) | R$ (36.045.000) | R$ (72.685.000) | R$ (311.919) | R$ 0 | O Nocaute da Subscrição: A grande vantagem da 88i. Enquanto o mercado absorve o mau risco (Loovi, Justos, Darwin pagando dezenas de milhões em sinistros), a 88i blinda sua carteira. A Oon já demonstra alta queima de caixa com sinistros mesmo sendo incipiente. |
| Índice de Sinistralidade | 11,65% | 31,67% | 43,65% | 54,69% | 64,06% | 69,73% | 76,45% | 79,71% | 96,79% | 185,55% | N/A | |
| Índice Combinado (Est.) | 88,40% | 66,20% | 95,10% | 105,30% | 99,70% | 224,84% | 126,50% | 122,10% | 102,40% | 768,00% | N/A | Eficiência Real: Operar abaixo de 100% garante a saúde da seguradora. A 88i opera no azul, com solidez. A Oon possui um índice alarmante de 224% (a cada R$ 1 ganho, gasta R$ 2,24), e Pier/Justos também perdem dinheiro a cada apólice vendida. |
| Lucro / (Prejuízo) Líquido | R$ 1.992.000 | R$ 2.319.000 | R$ 543.000 | R$ (11.232.000) | R$ 173.000 | R$ (824.000) | R$ (9.690.000) | R$ (16.093.000) | R$ 6.216.000 | R$ (1.170.162) | R$ (193.444) | Segurança para o Corretor: Você recomenda parcerias lucrativas. A 88i gera quase R$ 2M de lucro puro, garantindo capacidade de honrar compromissos. Pier, Justos, Darwin e Oon empilham prejuízos que podem ameaçar as operações a médio prazo. |
| Despesas Administrativas | R$ (6.326.000) | R$ (5.127.000) | R$ (362.000) | R$ (82.282.000) | R$ (6.132.000) | R$ (1.942.000) | R$ (11.961.000) | R$ (15.348.000) | R$ (488.000) | R$ (1.048.601) | R$ (191.817) | Máquina Enxuta: A 88i fatura alto (R$ 42M) com custo administrativo condizente. Pier carrega um custo colossal de R$ 82M. A Oon gasta mais em estrutura (R$ 1.9M) do que consegue emitir em prêmios (R$ 1.2M), mostrando ineficiência operacional crítica. |
* Dados da Simple2u referem-se ao DRE de Jan a Dez/2023.
** Dados da Kakau referem-se ao DRE de Jan a Dez/2024.
*** Dados da Loovi extraídos do Relatório de Administração de 31/12/2025.
**** Dados da Pier extraídos do Balanço de Resultados de 26/02/2026 (Exercício 2025).
***** Dados da Justos extraídos das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2025.
****** Dados da Darwin extraídos das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2024.
******* Dados da IZA extraídos das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2025.
******** Dados da Coover referem-se às demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2023.
********* Dados da Now Seguros extraídos das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2025.
********** Dados da Oon Seguradora extraídos das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2025.
Nota Metodológica: A ordenação pela 'Sinistralidade' foi escolhida por ser o fator preditivo mais forte da sustentabilidade da operação para os corretores parceiros.
| Indicador de Força | Resultado 2025 | Variação (YoY) | O que isso significa para o Corretor parceiro? |
|---|---|---|---|
| Prêmios Emitidos | R$ 42.620 mil | + 92% | Empresa em forte expansão, produtos com excelente aceitação no mercado B2B, facilitando a venda na ponta. |
| Índice de Sinistralidade | 11,65% | + 5,63 p.p. | Garantia de que a seguradora não vai "puxar o tapete". Risco controlado significa manutenção de preços atrativos nas renovações e segurança para a carteira do corretor. |
| Lucro Líquido | R$ 1.992 mil | + 293% | Seguradora sólida financeiramente. Zero risco de atraso em pagamentos de comissões ou recusa de sinistros justos por falta de caixa. |
| Índice de Comercialização (CAC) | 6,22% | - 2,51 p.p. | Alta eficiência operacional, o que permite margem para campanhas de incentivo, bônus e melhor remuneração para os parceiros estratégicos. |
Relatório Estratégico direcionado a Força de Vendas e Corretores parceiros.